업비트 수수료에 대해 궁금해하시는 분들이 많습니다. 이번 글에서는 매도, 매수, 입출금을 포함한 업비트 수수료 정리를 해보았습니다.
업비트 수수료 정리
업비트 수수료는 크게 2가지, 업비트 매매 수수료와 입출금 수수료로 나눌 수 있습니다.
업비트 매수 매도 수수료
업비트 거래 수수료 안내문을 보면 아래와 같습니다.
| 구분 | 주문 형태 | Maker 수수료 | Taker 수수료 | 비고 |
|---|
| KRW 마켓 | 일반주문 | 0.05% | 0.139% | 예약주문 포함 |
| BTC 마켓 | 일반주문 | 0.25% | 0.25% | |
| USDT 마켓 | 일반주문 | 0.25% -> 0.04% | 0.25% -> 0.04% | 현재 0.04% 할인 이벤트 진행 중 |
Maker / Taker 설명
간단히 말해서 메이커는 지정가, 테이커는 시장가입니다.
| 구분 | 설명 |
|---|
| Maker | 오더북(호가창)에 즉시 체결되지 않고, 새로운 주문 잔량을 추가하는 주문 방식 |
| Taker | 오더북에 있는 기존 주문을 즉시 체결시키는 주문 방식 |
거래 수수료 계산 방식
체결금액(주문수량 × 주문가격) × 거래 수수료율(%)
정산 예시
| 구분 | 예시 | 결과 |
|---|
| 매수 주문 | 1 BTC를 10,000,000원에 매수 (수수료 0.139%) | 내 계정에 1 BTC 반영, 10,013,900원 차감 |
| 매도 주문 | 1 BTC를 10,000,000원에 매도 (수수료 0.139%) | 내 계정에 9,986,100원 반영, 1 BTC 차감 |
KRW 마켓 수수료는 소수점 둘째 자리까지 표시됩니다.
업비트 입출금 수수료
업비트 입금 수수료의 경우 무료 입니다.
거래소는 입금이 많이 되어야 수수료를 통해 이득을 취하는 구조로 운영됩니다. 입금 수수료가 무료인 이유는 입금을 하는데도 수수료를 부과하면 입금 금액이 적어져 거래소 측이 손해를 보기 때문입니다.
업비트 출금 수수료의 경우 코인별로, 네트워크별 조금씩 다릅니다. 순서는 가장 많이 사용하는 순서입니다. 자주 사용하는 네트워크 및 입출금 코인은 굵기 강조를 해두었습니다. Crtl + F를 통해서 찾는 코인을 쉽게 찾으실 수 있습니다.
KRW
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| KRW | – | 1.0 | — | 무료 | 1,000.0 KRW |
Theta / Celestia / Tron / ThunderCore / Validity / Vana / VeChain / Waves / WAX
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| THETA | Theta Token | 2.0 | 0.2 | 무료 | 0.2 THETA |
| TFUEL | Theta Token | 5.0 | 1.0 | 무료 | 1.8 TFUEL |
| TIA | Celestia | 0.0 | 0.3 | 무료 | 0.3 TIA |
| TRX | Tron | 50.0 | 0.9 | 무료 | 0.9 TRX |
| USDT | Tron | 3.0 | 0.000001 | 무료 | 0.0 USDT |
| (APENFT/BTT/JST/SUN/WIN) | Tron | — | — | 무료 | 0.0/0.0/25.0/1.62/0.0 |
| TT | ThunderCore | 0.0015 | 0.9 | 무료 | 0.9 TT |
| VAL | Validity | 0.0 | 0.2 | 무료 | 0.2 VAL |
| VANA | Vana | 0.00001 | 0.00001 | 무료 | 0.00001 VANA |
| VET | VeChain | 5.0 | 29.34 | 무료 | 29.34 VET |
| VTHO | VeChain | 100.0 | 100.0 | 무료 | 100.0 VTHO |
| WAVES | Waves | 0.01 | 0.0015 | 무료 | 0.0015 WAVES |
| WAXP | WAX | 0.0 | 1.0 | 무료 | 0.0 WAXP |
Ethereum (대표 ERC-20 포함)
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| ETH | Ethereum | 0.0015 | 0.0001 | 무료 | 0.007 ETH |
| USDT | Ethereum | 3.0 | 0.000001 | 무료 | 4.0 USDT |
| USDC | Ethereum | 3.0 | 1.0 | 무료 | 1.0 USDC |
| 1INCH | Ethereum | 4.0 | 3.07 | 무료 | 3.07 1INCH |
| AAVE | Ethereum | 0.05 | 0.001 | 무료 | 0.01 AAVE |
| ARKM | Ethereum | 5.0 | 2.0 | 무료 | 2.0 ARKM |
| BLUR | Ethereum | 5.0 | 9.0 | 무료 | 9.0 BLUR |
| COMP | Ethereum | 0.02 | 0.045 | 무료 | 0.045 COMP |
| CRV | Ethereum | 1.0 | 3.4 | 무료 | 3.4 CRV |
| ENA | Ethereum | 4.0 | 4.0 | 무료 | 4.0 ENA |
| ENS | Ethereum | 1.0 | 0.08 | 무료 | 0.08 ENS |
| ETHFI | Ethereum | 1.0 | 0.8 | 무료 | 0.8 ETHFI |
| IMX | Ethereum | 10.0 | 2.07 | 무료 | 2.07 IMX |
| LINK | Ethereum | 0.3 | 0.1 | 무료 | 0.1 LINK |
| MANA | Ethereum | 20.0 | 4.28 | 무료 | 4.28 MANA |
| MASK | Ethereum | 1.5 | 0.72 | 무료 | 0.72 MASK |
| ONDO | Ethereum | 1.0 | 2.0 | 무료 | 2.0 ONDO |
| PENDLE | Ethereum | 1.0 | 0.15 | 무료 | 0.15 PENDLE |
| PEPE | Ethereum | 100,000.0 | 200,000.0 | 무료 | 200,000.0 PEPE |
| SAND | Ethereum | 80.0 | 3.67 | 무료 | 3.67 SAND |
| SHIB | Ethereum | 350,000.0 | 101,331.0 | 무료 | 101,331.0 SHIB |
| SNX | Ethereum | 0.5 | 1.33 | 무료 | 1.33 SNX |
| STG | Ethereum | 5.0 | 6.0 | 무료 | 6.0 STG |
| UNI | Ethereum | 1.0 | 0.19 | 무료 | 0.19 UNI |
| WLD | Ethereum | 1.0 | 0.8 | 무료 | 0.8 WLD |
| ZRO | Ethereum | 1.0 | 1.0 | 무료 | 1.0 ZRO |
| ZRX | Ethereum | 1.5 | 3.1 | 무료 | 3.1 ZRX |
Solana (대표 토큰)
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| SOL | Solana | 0.01 | 0.009 | 무료 | 0.009 SOL |
| USDC | Solana | 3.0 | 0.7 | 무료 | 0.7 USDC |
| BONK | Solana | 40,000.0 | 40,000.0 | 무료 | 40,000.0 BONK |
| JUP | Solana | 0.1 | 1.0 | 무료 | 1.0 JUP |
| PYTH | Solana | 1.0 | 3.0 | 무료 | 3.0 PYTH |
| RAY | Solana | 1.0 | 0.2 | 무료 | 0.2 RAY |
| ORCA | Solana | 0.5 | 0.3 | 무료 | 0.3 ORCA |
| JTO | Solana | 0.3 | 0.3 | 무료 | 0.3 JTO |
| RENDER | Solana | 0.1 | 0.15 | 무료 | 0.15 RENDER |
| W | Solana | 0.2 | 4.0 | 무료 | 4.0 W |
| (기타: 2Z, ACS, DRIFT, HOLO, HUMA, IO, LAYER, ME, MEW, MOODENG, PENGU, PUMP, SOON, SONIC, TRUMP 등) | | | | | |
Bitcoin / Bitcoin Cash / Bitcoin SV
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| BTC | Bitcoin | 0.0 | 0.00001 | 무료 | 0.0002 BTC |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.0 | 0.0005 | 무료 | 0.0005 BCH |
| BSV | Bitcoin SV | 0.0 | 0.0005 | 무료 | 0.0005 BSV |
0G Chain
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| 0G | 0G Chain | 0.1 | 0.01 | 무료 | 0.01 0G |
Vaulta
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| A | Vaulta | 0.0 | 0.05 | 무료 | 0.0 A |
| ADD | Vaulta | — | 0.1 | 무료 | 0.0 ADD |
| BLACK | Vaulta | — | 0.5 | 무료 | 0.0 BLACK |
| CHL | Vaulta | — | 1.0 | 무료 | 0.0 CHL |
| EOSDAC | Vaulta | — | 1.0 | 무료 | 0.0 EOSDAC |
| HORUS | Vaulta | — | 1.0 | 무료 | 0.0 HORUS |
| MEETONE | Vaulta | — | 1.0 | 무료 | 0.0 MEETONE |
Cardano
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| ADA | Cardano | 1.0 | 1.5 | 무료 | 0.45 ADA |
Akash Network
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| AKT | Akash Network | 0.0 | 0.045 | 무료 | 0.045 AKT |
Algorand
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| ALGO | Algorand | 5.0 | 0.1 | 무료 | 0.09 ALGO |
Aptos
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| APT | Aptos | 0.01 | 0.0054 | 무료 | 0.0054 APT |
| USDT | Aptos | 3.0 | 0.000001 | 무료 | 0.1 USDT |
Arbitrum One
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| ANIME | Arbitrum One | 1.0 | 1.0 | 무료 | 1.0 ANIME |
| ARB | Arbitrum One | 2.0 | 0.225 | 무료 | 0.225 ARB |
| BOUNTY | Arbitrum One | 1.0 | 0.2 | 무료 | 0.2 BOUNTY |
| LZM | Arbitrum One | — | 1.0 | 무료 | 1.0 LZM |
| MLK | Arbitrum One | 1.0 | 0.45 | 무료 | 0.45 MLK |
Ardor / Ark / Astar / Cosmos Hub
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| ARDR | Ardor | 0.0 | 2.0 | 무료 | 2.0 ARDR |
| ARK | Ark | 1.0 | 0.17 | 무료 | 0.17 ARK |
| ASTR | Astar Network | 0.01 | 1.0 | 무료 | 1.0 ASTR |
| ATOM | Cosmos Hub | 0.0 | 0.02 | 무료 | 0.02 ATOM |
Avalanche C-Chain
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0.02 | 0.01 | 무료 | 0.01 AVAX |
| NXPC | Avalanche C-Chain | 0.5 | 0.25 | 무료 | 0.25 NXPC |
Babylon Genesis
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| BABY | Babylon Genesis | 0.0 | 0.1 | 무료 | 0.1 BABY |
Base
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| AERO | Base | 0.02 | 0.01 | 무료 | 0.01 AERO |
| AVNT | Base | 0.3 | 0.3 | 무료 | 0.3 AVNT |
| AWE | Base | 10.0 | 5.0 | 무료 | 5.0 AWE |
| B3 | Base | 300.0 | 200.0 | 무료 | 200.0 B3 |
| BRETT | Base | 5.0 | 1.0 | 무료 | 1.0 BRETT |
| CARV | Base | 1.0 | 0.2 | 무료 | 0.2 CARV |
| FLOCK | Base | 5.0 | 3.0 | 무료 | 3.0 FLOCK |
| KAITO | Base | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 KAITO |
| MIRA | Base | 0.5 | 0.3 | 무료 | 0.3 MIRA |
| SIGN | Base | 3.0 | 1.0 | 무료 | 1.0 SIGN |
| TOSHI | Base | 600.0 | 400.0 | 무료 | 400.0 TOSHI |
| VIRTUAL | Base | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 VIRTUAL |
| ZORA | Base | 3.0 | 2.0 | 무료 | 2.0 ZORA |
Berachain / Bifrost / Blast / Celo
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| BERA | Berachain | 0.001 | 0.001 | 무료 | 0.001 BERA |
| BFC | Bifrost | 0.5 | 0.9 | 무료 | 0.9 BFC |
| BLAST | Blast | 10.0 | 0.4 | 무료 | 0.4 BLAST |
| CELO | Celo | 0.02 | 0.01 | 무료 | 0.01 CELO |
Chiliz Chain (팬토큰)
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| CHZ | Chiliz Chain | 0.5 | 2.0 | 무료 | 2.0 CHZ |
| ACM | Chiliz Chain | 1.0 | 1.0 | 무료 | 0.15 ACM |
| AFC | Chiliz Chain | 1.0 | 1.0 | 무료 | 0.15 AFC |
| ATM | Chiliz Chain | 1.0 | 1.0 | 무료 | 0.15 ATM |
| BAR | Chiliz Chain | 1.0 | 1.0 | 무료 | 0.15 BAR |
| CITY | Chiliz Chain | 1.0 | 1.0 | 무료 | 0.15 CITY |
| INTER | Chiliz Chain | 1.0 | 1.0 | 무료 | 0.15 INTER |
| JUV | Chiliz Chain | 1.0 | 1.0 | 무료 | 0.15 JUV |
| NAP | Chiliz Chain | 1.0 | 1.0 | 무료 | 0.15 NAP |
| PEPPER | Chiliz Chain | — | 1.0 | 무료 | 100,000.0 PEPPER |
| PSG | Chiliz Chain | 1.0 | 1.0 | 무료 | 0.15 PSG |
| SPURS | Chiliz Chain | 1.0 | 1.0 | 무료 | 0.135 SPURS |
Nervos / Cronos / DigiByte / Dogecoin / Polkadot / MultiversX / AELF / Enjin
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| CKB | Nervos Network | 61.0 | 61.0 | 무료 | 0.001 CKB |
| CRO | Cronos POS | 0.0 | 6.3 | 무료 | 6.3 CRO |
| DGB | DigiByte | 0.002 | 0.2 | 무료 | 0.2 DGB |
| DOGE | Dogecoin | 0.0 | 8.0 | 무료 | 8.0 DOGE |
| DOT | Polkadot | 10.0 | 1.0 | 무료 | 0.075 DOT |
| EGLD | MultiversX | 0.001 | 0.0027 | 무료 | 0.0027 EGLD |
| ELF | AELF | 15.0 | 3.87 | 무료 | 3.87 ELF |
| ENJ | Enjin | 0.5 | 0.18 | 무료 | 0.18 ENJ |
EthereumFair / Ethereum(PoW) / Evrmore / FirmaChain / Filecoin / Flow / Flare / Moonbeam / GoChain / Groestlcoin / Hedera / Hive
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| ETHF | EthereumFair | — | 0.0001 | 무료 | 0.01 ETHF |
| ETHW | Ethereum(PoW) | — | 0.0001 | 무료 | 0.01 ETHW |
| EVR | Evrmore | — | 0.05 | 무료 | 0.05 EVR |
| FCT2 | FirmaChain | 0.0 | 0.03 | 무료 | 0.03 FCT2 |
| FIL | Filecoin | 0.1 | 0.1 | 무료 | 0.1 FIL |
| FLOW | Flow | 0.0 | 0.15 | 무료 | 0.15 FLOW |
| FLR | Flare | — | 0.01 | 무료 | 0.01 FLR |
| GLMR | Moonbeam | 0.1 | 0.01 | 무료 | 0.1 GLMR |
| GO | GoChain | 0.05 | 0.01 | 무료 | 0.16 GO |
| GRS | Groestlcoin | 0.0 | 0.18 | 무료 | 0.18 GRS |
| HBAR | Hedera | 0.0 | 0.01 | 무료 | 0.01 HBAR |
| HIVE | Hive | 0.0 | 0.009 | 무료 | 0.009 HIVE |
| HBD | Hive | 0.0 | 0.01 | 무료 | 0.01 HBD |
ICON / Snow / Initia / Injective / IOST / IOTA / IoTeX / Story
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| ICX | ICON | 0.1 | 0.009 | 무료 | 0.009 ICX |
| ICZ | Snow | — | 0.1 | 무료 | 0.1 ICZ |
| INIT | Initia | 0.0 | 0.1 | 무료 | 0.1 INIT |
| INJ | Injective | 0.0 | 0.01 | 무료 | 0.01 INJ |
| IOST | IOST | 0.0 | 20.0 | 무료 | 0.0 IOST |
| DON | IOST | — | 0.01 | 무료 | 0.0 DON |
| IOTA | IOTA | 1.0 | 0.1 | 무료 | 0.1 IOTA |
| IOTX | IoTeX | 50.0 | 20.52 | 무료 | 20.52 IOTX |
| IP | Story | 0.001 | 0.0005 | 무료 | 0.0005 IP |
Kaia / Kava / Klayr / Linea / Lisk / Luniverse / Terra / Maro / MediBloc / Metadium / Metal L2 / Mina / NEAR / NEO N3 / NKN / Oasys / MANTRA / Ontology / Optimism / Pocket Network / Polygon / Polymesh / Quarkchain / Qtum
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| BORA | Kaia | 110.0 | 1.0 | 무료 | 1.0 BORA |
| OBSR | Kaia | 300.0 | 300.0 | 무료 | 360.0 OBSR |
| META | Metadium | 0.0015 | 0.01 | 무료 | 0.01 META |
| KAVA | Kava | 0.0 | 0.26 | 무료 | 0.26 KAVA |
| KLY | Klayr | — | 0.1 | 무료 | 0.1 KLY |
| LINEA | Linea | 15.0 | 10.0 | 무료 | 10.0 LINEA |
| LSK | Lisk | 0.5 | 0.5 | 무료 | 0.5 LSK |
| AHT | Luniverse | 200.0 | 180.0 | 무료 | 180.0 AHT |
| MOC | Luniverse | 50.0 | 22.5 | 무료 | 22.5 MOC |
| LUNA2 | Terra | — | 0.1 | 무료 | 0.1 LUNA2 |
| ACN | Maro | — | 1.0 | 무료 | 20.0 ACN |
| MED | MediBloc | 0.0 | 2.37 | 무료 | 2.37 MED |
| MTL | Metal L2 | 0.05 | 1.71 | 무료 | 1.71 MTL |
| MINA | Mina | 0.02 | 0.0 | 무료 | 0.45 MINA |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.1 | 0.18 | 무료 | 0.18 NEAR |
| NEO | NEO N3 | 1.0 | 0.03 | 무료 | 0.03 NEO |
| GAS | NEO N3 | 1.0 | 0.5 | 무료 | 1.0 GAS |
| NKN | NKN | 100.0 | 6.6 | 무료 | 6.6 NKN |
| OAS | Oasys | 0.1 | 0.01 | 무료 | 0.01 OAS |
| OM | MANTRA | 0.0 | 0.05 | 무료 | 0.05 OM |
| ONT | Ontology | 0.0 | 0.45 | 무료 | 0.45 ONT |
| MBL | Ontology | 1,500.0 | 154.8 | 무료 | 154.8 MBL |
| ONG | Ontology | 0.05 | 0.1 | 무료 | 0.11 ONG |
| OP | Optimism | 0.5 | 0.05 | 무료 | 0.05 OP |
| WCT | Optimism | 1.0 | 0.1 | 무료 | 0.1 WCT |
| POKT | Pocket Network | 0.0 | 0.1 | 무료 | 0.1 POKT |
| GMT | Polygon | 1.0 | 0.3 | 무료 | 0.3 GMT |
| POL | Polygon | 10.0 | 0.009 | 무료 | 0.009 POL |
| POLYX | Polymesh | 0.0 | 0.4 | 무료 | 0.4 POLYX |
| QKC | Quarkchain | 1.0 | 0.01 | 무료 | 0.01 QKC |
| QTUM | Qtum | 0.00000001 | 0.009 | 무료 | 0.009 QTUM |
| QI | Qtum | — | 1.0 | 무료 | 5.0 QI |
REI / Ravencoin / Ravencoin Classic / Siacoin / Scroll / Sei / Songbird
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| REI | REI Network | 1.0 | 0.09 | 무료 | 0.09 REI |
| RVN | Ravencoin | 0.0 | 0.1 | 무료 | 0.1 RVN |
| RVC | Ravencoin Classic | — | 1.0 | 무료 | 0.1 RVC |
| SC | Siacoin | 1.0 | 0.1 | 무료 | 0.1 SC |
| SCR | Scroll | 1.0 | 1.0 | 무료 | 1.0 SCR |
| SEI | Sei | 0.0 | 0.1 | 무료 | 0.1 SEI |
| SGB | Songbird | — | 0.005 | 무료 | 0.005 SGB |
Somnia / Sophon / Steem / Stratis / Starknet / Stacks / Sui / Swellchain / Solar(SXP)
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| SOMI | Somnia | 0.1 | 0.05 | 무료 | 0.05 SOMI |
| SOPH | Sophon Chain | 10.0 | 3.0 | 무료 | 3.0 SOPH |
| STEEM | Steem | 0.0 | 0.009 | 무료 | 0.009 STEEM |
| STRAX | Stratis | 0.1 | 0.00021 | 무료 | 0.00021 STRAX |
| STRK | Starknet | — | 0.01 | 무료 | 0.01 STRK |
| STX | Stacks | 0.0 | 2.0 | 무료 | 2.2 STX |
| SUI | Sui | 0.01 | 0.009 | 무료 | 0.009 SUI |
| (DEEP/HAEDAL/LWA/WAL) | Sui | — | — | 무료 | 각각 5.0/6.0/5.0/1.0 |
| SWELL | Swellchain | 0.05 | 1.0 | 무료 | 1.0 SWELL |
| SXP | Solar | 1.0 | 0.18 | 무료 | 0.18 SXP |
eCash / Stellar Network / Plasma / XRP Ledger / Tezos / Symbol / ZetaChain / Zilliqa
| 디지털 자산 | 네트워크 | 입금 최소 | 출금 최소 | 입금수수료 | 출금수수료 |
|---|
| XEC | eCash | 0.0 | 500.0 | 무료 | 500.0 XEC |
| XLM | Stellar Network | 0.0 | 0.005 | 무료 | 0.005 XLM |
| AQUA | Stellar Network | — | 0.1 | 무료 | 0.6 AQUA |
| XPL | Plasma | 0.2 | 0.1 | 무료 | 0.1 XPL |
| XRP | XRP Ledger | 0.0 | 0.4 | 무료 | 0.4 XRP |
| SOLO | XRP Ledger | — | 0.1 | 무료 | 0.1 SOLO |
| XCORE | XRP Ledger | — | 0.5 | 무료 | 0.5 XCORE |
| XTZ | Tezos | 1.0 | 0.09 | 무료 | 0.09 XTZ |
| XYM | Symbol | — | 0.0 | 무료 | 5.0 XYM |
| ZETA | ZetaChain | 0.01 | 0.01 | 무료 | 0.01 ZETA |
| ZIL | Zilliqa | 1.0 | 0.2 | 무료 | 0.2 ZIL |
업비트 회원 간 송금에서 ‘바로출금’ 기능을 사용하면 입출금 수수료 모두 무료입니다.
또한 출금수수료는 건당 정액으로 부과됩니다.
원화 출금수수료는 유관기관 납부분이며, 디지털 자산 출금수수료는 블록체인 네트워크 전송 비용입니다.
업비트 수수료 무료?
빗썸이나 여타 다른 국내 코인거래소에서는 수수료 무료 정책을 시행한 적이 있지만, 업비트에서는 이런 이벤트를 진행한 적도 없고 진행할 상황이 있다면..
최근 바이낸스에서 고팍스를 인수하여 한국시장에 들어오겠다고 말했습니다.
이러한 상황 때문에 독과점 형태의 시장 점유율을 뺏길 수 있어서 잠시나마 이벤트를 진행할 수도 있다고 생각합니다.
코인거래소 사용법
지금까지 정리해둔 모든 거래소 사용법들과 QNA를 보기 편하게 노션으로 모아두었습니다. 즐겨찾기 해두시고 사용하시기 바랍니다.
코인 거래소 사용법 확인하기