XM에서 거래할 수 있는 모든 종목을 총 정리 해드리겠습니다. 외환, 암호화폐, 주식 파생상품, Turbo 주식, 원자재, 주가지수, 귀금속, 에너지, 주식, 테마지수 등을 거래하실 수 있고 추가로 계좌 유형별로 달라지거나 금액이 변동되니 참고하시기 바랍니다.
또한 해당 페이지에 있는 링크에서 XM에 가입하시면 모든 상품군의 거래 수수료 10% 캐시백을 받으실 수 있습니다. 파트너 코드 XFGT2를 입력하시기 바랍니다.
XM 거래 가능 종목
PC를 통해 보고 계신 분들은 Ctrl + F / 맥의 경우 Command + F를 통해서 찾고 있는 상품을 확인하실 수 있습니다. 다만, XM에서 거래가능한 종목의 코드나 명칭이 인베스팅이나 타 브로커, 증권사과는 다를 수 있습니다.
외환(Forex)
 
Standard 계좌
스탠다드 계좌 외환 목록 표 보기
| 종목 | 스프레드(pips) | 스왑 롱 | 스왑 숏 | 계약 크기 | 
|---|
| AUDCAD | 3.3 | -1.29 | -6.11 | 100,000 AUD | 
| AUDCHF | 3.1 | 3.24 | -7.86 | 100,000 AUD | 
| AUDJPY | 3.1 | 2.95 | -13.85 | 100,000 AUD | 
| AUDNZD | 3.7 | -3.02 | -7.52 | 100,000 AUD | 
| AUDUSD | 2.3 | -3.18 | -0.58 | 100,000 AUD | 
| CADCHF | 3.6 | 2.12 | -6.95 | 100,000 CAD | 
| CADJPY | 3.2 | 0.86 | -12.54 | 100,000 CAD | 
| CHFJPY | 4.1 | -13.89 | -7.09 | 100,000 CHF | 
| CHFSGD | 27.5 | -21.68 | -5.48 | 100,000 CHF | 
| EURAUD | 3.4 | -15.79 | 0.61 | 100,000 EUR | 
| EURCAD | 2.5 | -9.91 | -3.51 | 100,000 EUR | 
| EURCHF | 2.4 | 0.5 | -10.2 | 100,000 EUR | 
| EURDKK | 41.7 | -51.02 | -67.32 | 100,000 EUR | 
| EURGBP | 1.8 | -7.07 | 2.13 | 100,000 EUR | 
| EURHKD | 53.4 | -69.31 | -74.11 | 100,000 EUR | 
| EURHUF | 36.5 | -99.27 | -0.17 | 100,000 EUR | 
| EURJPY | 2.1 | 2.1 | -14.5 | 100,000 EUR | 
| EURNOK | 170 | -164.12 | -18.32 | 100,000 EUR | 
| EURNZD | 4.0 | -16.62 | -0.22 | 100,000 EUR | 
| EURPLN | 66.5 | -69.19 | 2.91 | 100,000 EUR | 
| EURSEK | 130 | -88.52 | -85.32 | 100,000 EUR | 
| EURSGD | 18.5 | -10.41 | -13.51 | 100,000 EUR | 
| EURTRY | 740 | -6,428.72 | 1,184.08 | 100,000 EUR | 
| EURUSD | 1.6 | -10.9 | 24.38 | 100,000 EUR | 
| EURZAR | 161 | -477.05 | 68.75 | 100,000 EUR | 
| GBPAUD | 3.8 | -7.36 | -10.46 | 100,000 GBP | 
| GBPCAD | 4.3 | 0.74 | -15.86 | 100,000 GBP | 
| GBPCHF | 3.7 | 6.34 | -18.46 | 100,000 GBP | 
| GBPDKK | 106 | -14.83 | -126.53 | 100,000 GBP | 
| GBPJPY | 3.8 | 2.2 | -35.7 | 100,000 GBP | 
| GBPNOK | 162 | -113.24 | -99.14 | 100,000 GBP | 
| GBPNZD | 6.5 | -4.11 | -17.11 | 100,000 GBP | 
| GBPSEK | 170 | -36.97 | -164.47 | 100,000 GBP | 
| GBPSGD | 32 | -2.9 | -25 | 100,000 GBP | 
| GBPUSD | 1.8 | -5.51 | -2.01 | 100,000 GBP | 
| NZDCAD | 3.8 | -2.96 | -3.96 | 100,000 NZD | 
| NZDCHF | 3.9 | 1.64 | -6.56 | 100,000 NZD | 
| NZDJPY | 3.2 | 1.21 | -13.89 | 100,000 NZD | 
| NZDSGD | 28.6 | -3.62 | -9.02 | 100,000 NZD | 
| NZDUSD | 2.8 | -3.73 | 0.07 | 100,000 NZD | 
| SGDJPY | 21.5 | -8.57 | -8.76 | 100,000 SGD | 
| USDCAD | 2.3 | 2.31 | -10.89 | 100,000 USD | 
| USDCHF | 1.9 | 5.68 | -14.82 | 100,000 USD | 
| USDCNH | 3.6 | 10.12 | -21.99 | 100,000 USD | 
| USDDKK | 36.5 | 0.25 | -98.35 | 100,000 USD | 
| USDHKD | 4.0 | -1.09 | -11.88 | 100,000 USD | 
| USDHUF | 55 | -62.97 | -22.97 | 100,000 USD | 
| USDJPY | 2.0 | 3.7 | -28.2 | 100,000 USD | 
| USDMXN | 216 | -406.47 | 133.53 | 100,000 USD | 
| USDNOK | 164 | -72.53 | -83.13 | 100,000 USD | 
| USDPLN | 38.5 | -34.82 | -21.52 | 100,000 USD | 
| USDSEK | 120 | -37 | -157 | 100,000 USD | 
| USDSGD | 21.1 | -0.36 | -19.96 | 100,000 USD | 
| USDTRY | 480 | -5,465.09 | 508.91 | 100,000 USD | 
| USDZAR | 11.5 | -62.69 | 27.51 | 100,000 USD | 
Micro 계좌
마이크로 계좌 외환 목록 표 보기
| 종목 | 스프레드(pips) | 스왑 롱 | 스왑 숏 | 계약 크기 | 
|---|
| AUDCADmicro | 3.3 | -1.29 | -6.11 | 1,000 AUD | 
| AUDCHFmicro | 3.1 | 3.24 | -7.86 | 1,000 AUD | 
| AUDJPYmicro | 3.1 | 2.95 | -13.85 | 1,000 AUD | 
| AUDNZDmicro | 3.7 | -3.02 | -7.52 | 1,000 AUD | 
| AUDUSDmicro | 2.3 | -3.18 | -0.58 | 1,000 AUD | 
| CADCHFmicro | 3.6 | 2.12 | -6.95 | 1,000 CAD | 
| CADJPYmicro | 3.2 | 0.86 | -12.54 | 1,000 CAD | 
| CHFJPYmicro | 2.3 | -13.89 | -7.09 | 1,000 CHF | 
| CHFSGDmicro | 27.5 | -21.68 | -5.48 | 1,000 CHF | 
| EURAUDmicro | 3.4 | -15.79 | 0.61 | 1,000 EUR | 
| EURCADmicro | 2.5 | -9.91 | -3.51 | 1,000 EUR | 
| EURCHFmicro | 2.4 | 0.5 | -10.2 | 1,000 EUR | 
| EURDKKmicro | 41.7 | -51.02 | -67.32 | 1,000 EUR | 
| EURGBPmicro | 1.8 | -7.07 | 2.13 | 1,000 EUR | 
| EURHKDmicro | 53.4 | -69.31 | -74.11 | 1,000 EUR | 
| EURHUFmicro | 36.5 | -99.27 | -0.17 | 1,000 EUR | 
| EURJPYmicro | 2.1 | 2.1 | -14.5 | 1,000 EUR | 
| EURNOKmicro | 130 | -164.12 | -18.32 | 1,000 EUR | 
| EURNZDmicro | 4.0 | -16.62 | -0.22 | 1,000 EUR | 
| EURPLNmicro | 66.5 | -69.19 | 2.91 | 1,000 EUR | 
| EURSEKmicro | 97.1 | -88.52 | -85.32 | 1,000 EUR | 
| EURSGDmicro | 18.5 | -10.41 | -13.51 | 1,000 EUR | 
| EURTRYmicro | 740 | -6,428.72 | 1,184.08 | 1,000 EUR | 
| EURUSDmicro | 1.6 | -10.9 | 24.38 | 1,000 EUR | 
| EURZARmicro | 161 | -477.05 | 68.75 | 1,000 EUR | 
| GBPAUDmicro | 3.8 | -7.36 | -10.46 | 1,000 GBP | 
| GBPCADmicro | 4.3 | 0.74 | -15.86 | 1,000 GBP | 
| GBPCHFmicro | 3.7 | 6.34 | -18.46 | 1,000 GBP | 
| GBPDKKmicro | 106 | -14.83 | -126.53 | 1,000 GBP | 
| GBPJPYmicro | 3.0 | 2.2 | -35.7 | 1,000 GBP | 
| GBPNOKmicro | 162 | -113.24 | -99.14 | 1,000 GBP | 
| GBPNZDmicro | 6.5 | -4.11 | -17.11 | 1,000 GBP | 
| GBPSEKmicro | 113 | -36.97 | -164.47 | 1,000 GBP | 
| GBPSGDmicro | 32 | -2.9 | -25 | 1,000 GBP | 
| GBPUSDmicro | 1.8 | -5.51 | -2.01 | 1,000 GBP | 
| NZDCADmicro | 3.8 | -2.96 | -3.96 | 1,000 NZD | 
| NZDCHFmicro | 3.9 | 1.64 | -6.56 | 1,000 NZD | 
| NZDJPYmicro | 3.2 | 1.21 | -13.89 | 1,000 NZD | 
| NZDSGDmicro | 28.6 | -3.62 | -9.02 | 1,000 NZD | 
| NZDUSDmicro | 2.8 | -3.73 | 0.07 | 1,000 NZD | 
| SGDJPYmicro | 21.5 | -8.57 | -8.76 | 1,000 SGD | 
| USDCADmicro | 2.3 | 2.31 | -10.89 | 1,000 USD | 
| USDCHFmicro | 1.9 | 5.68 | -14.82 | 1,000 USD | 
| USDCNHmicro | 3.6 | 10.12 | -21.99 | 1,000 USD | 
| USDDKKmicro | 36.5 | 0.25 | -98.35 | 1,000 USD | 
| USDHKDmicro | 4.0 | -1.09 | -11.88 | 1,000 USD | 
| USDHUFmicro | 55 | -62.97 | -22.97 | 1,000 USD | 
| USDJPYmicro | 2.0 | 3.7 | -28.2 | 1,000 USD | 
| USDMXNmicro | 216 | -406.47 | 133.53 | 1,000 USD | 
| USDNOKmicro | 164 | -72.53 | -83.13 | 1,000 USD | 
| USDPLNmicro | 38.5 | -34.82 | -21.52 | 1,000 USD | 
| USDSEKmicro | 120 | -37 | -157 | 1,000 USD | 
| USDSGDmicro | 21.1 | -0.36 | -19.96 | 1,000 USD | 
| USDTRYmicro | 480 | -5,465.09 | 508.91 | 1,000 USD | 
| USDZARmicro | 11.5 | -62.69 | 27.51 | 1,000 USD | 
Ultra Low Standard 계좌
울트라 로우 스탠다드 계좌 외환 목록 표 보기
| 종목 | 스프레드(pips) | 스왑 롱 | 스왑 숏 | 
|---|
| AUDCAD | 2.5 | – | – | 
| AUDCHF | 1.5 | – | – | 
| AUDJPY | 2.0 | – | – | 
| AUDNZD | 2.7 | – | – | 
| AUDUSD | 1.3 | – | – | 
| CADCHF | 1.5 | – | – | 
| CADJPY | 2.2 | – | – | 
| CHFJPY | 3.1 | – | – | 
| CHFSGD | 20.5 | -21.68 | -5.48 | 
| EURAUD | 2.8 | – | – | 
| EURCAD | 1.3 | – | – | 
| EURCHF | 1.8 | – | – | 
| EURDKK | 36.7 | -51.02 | -67.32 | 
| EURGBP | 1.7 | – | – | 
| EURHKD | 38.4 | -69.31 | -74.11 | 
| EURHUF | 26.5 | -99.27 | -0.17 | 
| EURJPY | 1.7 | – | – | 
| EURNOK | 160 | -164.12 | -18.32 | 
| EURNZD | 3.1 | – | – | 
| EURPLN | 46.5 | -69.19 | 2.91 | 
| EURSEK | 110 | -88.52 | -85.32 | 
| EURSGD | 10.5 | -10.41 | -13.51 | 
| EURTRY | 680 | -6,428.72 | 1,184.08 | 
| EURUSD | 0.8 | – | – | 
| EURZAR | 91 | -477.05 | 68.75 | 
| GBPAUD | 2.8 | – | – | 
| GBPCAD | 2.5 | – | – | 
| GBPCHF | 2.1 | – | – | 
| GBPDKK | 96 | -14.83 | -126.53 | 
| GBPJPY | 1.5 | – | – | 
| GBPNOK | 142 | -113.24 | -99.14 | 
| GBPNZD | 5.0 | – | – | 
| GBPSEK | 150 | -36.97 | -164.47 | 
| GBPSGD | 22 | -2.9 | -25 | 
| GBPUSD | 0.8 | – | – | 
| NZDCAD | 2.3 | – | – | 
| NZDCHF | 1.7 | – | – | 
| NZDJPY | 2.2 | – | – | 
| NZDSGD | 13.6 | -3.62 | -9.02 | 
| NZDUSD | 2.0 | – | – | 
| SGDJPY | 11.0 | -8.57 | -8.76 | 
| USDCAD | 1.9 | – | – | 
| USDCHF | 1.1 | – | – | 
| USDCNH | 3.1 | 10.12 | -21.99 | 
| USDDKK | 33.5 | 0.25 | -98.35 | 
| USDHKD | 3.0 | -1.09 | -11.88 | 
| USDHUF | 30.0 | -62.97 | -22.97 | 
| USDJPY | 0.8 | – | – | 
| USDMXN | 156 | -406.47 | 133.53 | 
| USDNOK | 144 | -72.53 | -83.13 | 
| USDPLN | 26.5 | -34.82 | -21.52 | 
| USDSEK | 110 | -37 | -157 | 
| USDSGD | 12.1 | -0.36 | -19.96 | 
| USDTRY | 430 | -5,465.09 | 508.91 | 
| USDZAR | 9.5 | -62.69 | 27.51 | 
Ultra Low Micro 계좌
울트라 로우 마이크로 계좌 외환 목록 표 보기
| 종목 | 스프레드(pips) | 스왑 롱 | 스왑 숏 | 
|---|
| AUDCADm | 2.5 | – | – | 
| AUDCHFm | 1.5 | – | – | 
| AUDJPYm | 2.0 | – | – | 
| AUDNZDm | 2.7 | – | – | 
| AUDUSDm | 1.3 | – | – | 
| CADCHFm | 1.5 | – | – | 
| CADJPYm | 2.2 | – | – | 
| CHFJPYm | 1.3 | – | – | 
| CHFSGDm | 20.5 | -21.68 | -5.48 | 
| EURAUDm | 2.8 | – | – | 
| EURCADm | 1.3 | – | – | 
| EURCHFm | 1.8 | – | – | 
| EURDKKm | 36.7 | -51.02 | -67.32 | 
| EURGBPm | 1.7 | – | – | 
| EURHKDm | 38.4 | -69.31 | -74.11 | 
| EURHUFm | 26.5 | -99.27 | -0.17 | 
| EURJPYm | 1.7 | – | – | 
| EURNOKm | 120 | -164.12 | -18.32 | 
| EURNZDm | 3.1 | – | – | 
| EURPLNm | 46.5 | -69.19 | 2.91 | 
| EURSEKm | 77.1 | -88.52 | -85.32 | 
| EURSGDm | 10.5 | -10.41 | -13.51 | 
| EURTRYm | 680 | -6,428.72 | 1,184.08 | 
| EURUSDm | 0.8 | – | – | 
| EURZARm | 91 | -477.05 | 68.75 | 
| GBPAUDm | 2.8 | – | – | 
| GBPCADm | 2.5 | – | – | 
| GBPCHFm | 2.1 | – | – | 
| GBPDKKm | 96 | -14.83 | -126.53 | 
| GBPJPYm | 1.5 | – | – | 
| GBPNOKm | 142 | -113.24 | -99.14 | 
| GBPNZDm | 5.0 | – | – | 
| GBPSEKm | 93 | -36.97 | -164.47 | 
| GBPSGDm | 22 | -2.9 | -25 | 
| GBPUSDm | 0.8 | – | – | 
| NZDCADm | 2.3 | – | – | 
| NZDCHFm | 1.7 | – | – | 
| NZDJPYm | 2.2 | – | – | 
| NZDSGDm | 13.6 | -3.62 | -9.02 | 
| NZDUSDm | 2.0 | – | – | 
| SGDJPYm | 11 | -8.57 | -8.76 | 
| USDCADm | 1.9 | – | – | 
| USDCHFm | 1.1 | – | – | 
| USDCNHm | 3.1 | 10.12 | -21.99 | 
| USDDKKm | 33.5 | 0.25 | -98.35 | 
| USDHKDm | 3.0 | -1.09 | -11.88 | 
| USDHUFm | 30 | -62.97 | -22.97 | 
| USDJPYm | 0.9 | – | – | 
| USDMXNm | 156 | -406.47 | 133.53 | 
| USDNOKm | 144 | -72.53 | -83.13 | 
| USDPLNm | 26.5 | -34.82 | -21.52 | 
| USDSEKm | 110 | -37 | -157 | 
| USDSGDm | 12.1 | -0.36 | -19.96 | 
| USDTRYm | 430 | -5,465.09 | 508.91 | 
| USDZARm | 9.5 | -62.69 | 27.51 | 
XM에서 입금 보너스 100달러 받고 거래를 원하시면 아래 링크를 클릭하세요!
암호화폐(코인류)
 
Standard/Micro 계좌 공통
스탠다드/마이크로 계좌 암호화폐 목록 표 보기
| 종목 | 최저 스프레드 (상대통화) | 최소–최대 거래 규모 | 최소 증거금률 | 
|---|
| 1INCHUSD | 0.006 | 0.01 / 100 | 2% | 
| AAVEUSD | 6.71 | 0.05 / 1,000 | 2% | 
| ADAUSD | 0.00584 | 0.09 / 3,000 | 2% | 
| ALGOUSD | 0.00853 | 0.24 / 3,000 | 2% | 
| APEUSD | 0.022 | 0.04 / 100 | 2% | 
| APTUSD | 0.1617 | 0.05 / 500 | 2% | 
| ARBUSD | 0.0167 | 0.03 / 500 | 2% | 
| ATOMUSD | 0.070 | 0.05 / 500 | 2% | 
| AVAXUSD | 0.24 | 0.13 / 7,000 | 2% | 
| AXSUSD | 0.08 | 0.06 / 1,000 | 2% | 
| BATUSD | 0.00342 | 0.19 / 3,000 | 2% | 
| BCHUSD | 4.58 | 0.02 / 460 | 0.4% | 
| BTCEUR | 165.00 | 0.01 / 30 | 0.4% | 
| BTCGBP | 210.00 | 0.01 / 30 | 0.4% | 
| BTCJPY | 13,000 | 0.01 / 20 | 0.4% | 
| BTCUSD | 60.00 | 0.01 / 80 | 0.2% | 
| BTGUSD | 0.0563 | 0.01 / 22 | 0.2% | 
| CHZUSD | 0.0016 | 0.06 / 500 | 2% | 
| COMPUSD | 1.29 | 0.08 / 1,600 | 2% | 
| CRVUSD | 0.026 | 0.09 / 500 | 2% | 
| DASHUSD | 0.54 | 0.02 / 100 | 2% | 
| DOGEUSD | 0.00249 | 0.06 / 500 | 2% | 
| DOTUSD | 0.034 | 0.06 / 800 | 2% | 
| EGLDUSD | 0.53 | 0.01 / 100 | 2% | 
| ENJUSD | 0.00121 | 0.15 / 1,600 | 2% | 
| EOSUSD | 0.017 | 0.06 / 500 | 2% | 
| ETCUSD | 0.24 | 0.02 / 200 | 2% | 
| ETHBTC | 0.00019 | 0.01 / 43 | 0.2% | 
| ETHEUR | 13.00 | 0.02 / 400 | 0.4% | 
| ETHGBP | 12.65 | 0.01 / 400 | 0.4% | 
| ETHUSD | 4.89 | 0.02 / 1,180 | 0.2% | 
| FETUSD | 0.00906 | 0.07 / 1,600 | 2% | 
| FILUSD | 0.035 | 0.01 / 100 | 2% | 
| FLOWUSD | 0.014 | 0.06 / 500 | 2% | 
| GRTUSD | 0.00188 | 0.28 / 7,000 | 2% | 
| ICPUSD | 0.101 | 0.01 / 100 | 2% | 
| IMXUSD | 0.020 | 0.03 / 500 | 2% | 
| LDOUSD | 0.048 | 0.02 / 200 | 2% | 
| LINKUSD | 0.25 | 0.03 / 1,000 | 2% | 
| LRCUSD | 0.0027 | 0.02 / 200 | 2% | 
| LTCUSD | 2.46 | 0.07 / 720 | 0.4% | 
| MANAUSD | 0.0069 | 0.01 / 100 | 2% | 
| MATICUSD | 0.00318 | 0.06 / 1,000 | 2% | 
| NEARUSD | 0.054 | 0.02 / 200 | 2% | 
| OPUSD | 0.027 | 0.02 / 200 | 2% | 
| SANDUSD | 0.0088 | 0.09 / 800 | 2% | 
| SHIBUSD | 0.00025 | 0.05 / 500 | 2% | 
| SNXUSD | 0.018 | 0.02 / 400 | 2% | 
| SOLUSD | 1.25 | 0.05 / 3,000 | 2% | 
| STORJUSD | 0.0090 | 0.08 / 3,000 | 2% | 
| STXUSD | 0.02437 | 0.03 / 500 | 2% | 
| SUSHIUSD | 0.013 | 0.05 / 1,000 | 2% | 
| UMAUSD | 0.05 | 0.03 / 400 | 2% | 
| UNIUSD | 0.15 | 0.07 / 1,000 | 2% | 
| VAULTAUSD | 0.010 | 0.06 / 500 | 2% | 
| XLMUSD | 0.00638 | 0.38 / 7,000 | 2% | 
| XRPUSD | 0.01765 | 0.08 / 1,600 | 0.4% | 
| XTZUSD | 0.009 | 0.04 / 500 | 2% | 
| ZECUSD | 0.76 | 0.02 / 100 | 2% | 
| ZRXUSD | 0.00871 | 0.14 / 3,000 | 2% | 
Ultra Low Standard / Micro 계좌
울트라 로우 스탠다드/마이크로 계좌 암호화폐 목록 표 보기
| 종목 | 최저 스프레드 (상대통화) | 최소–최대 거래 규모 | 최소 증거금률 | 
|---|
| 1INCHUSD | 0.004 | 0.01 / 100 | 2% | 
| AAVEUSD | 4.66 | 0.05 / 1,000 | 2% | 
| ADAUSD | 0.00412 | 0.09 / 3,000 | 2% | 
| ALGOUSD | 0.00605 | 0.24 / 3,000 | 2% | 
| APEUSD | 0.017 | 0.04 / 100 | 2% | 
| APTUSD | 0.1192 | 0.05 / 500 | 2% | 
| ARBUSD | 0.0123 | 0.03 / 500 | 2% | 
| ATOMUSD | 0.051 | 0.05 / 500 | 2% | 
| AVAXUSD | 0.18 | 0.13 / 7,000 | 2% | 
| AXSUSD | 0.06 | 0.06 / 1,000 | 2% | 
| BATUSD | 0.00234 | 0.19 / 3,000 | 2% | 
| BCHUSD | 3.18 | 0.02 / 460 | 0.4% | 
| BTCEUR | 115.00 | 0.01 / 30 | 0.4% | 
| BTCGBP | 170.00 | 0.01 / 30 | 0.4% | 
| BTCJPY | 9,000 | 0.01 / 20 | 0.4% | 
| BTCUSD | 30.00 | 0.01 / 80 | 0.2% | 
| BTGUSD | 0.0385 | 0.01 / 22 | 0.2% | 
| CHZUSD | 0.0012 | 0.06 / 500 | 2% | 
| COMPUSD | 0.90 | 0.08 / 1,600 | 2% | 
| CRVUSD | 0.019 | 0.09 / 500 | 2% | 
| DASHUSD | 0.37 | 0.02 / 100 | 2% | 
| DOGEUSD | 0.00173 | 0.06 / 500 | 2% | 
| DOTUSD | 0.024 | 0.06 / 800 | 2% | 
| EGLDUSD | 0.39 | 0.01 / 100 | 2% | 
| ENJUSD | 0.00084 | 0.15 / 1,600 | 2% | 
| EOSUSD | 0.012 | 0.06 / 500 | 2% | 
| ETCUSD | 0.16 | 0.02 / 200 | 2% | 
| ETHBTC | 0.00013 | 0.01 / 43 | 0.2% | 
| ETHEUR | 9.00 | 0.02 / 400 | 0.4% | 
| ETHGBP | 10.15 | 0.01 / 400 | 0.4% | 
| ETHUSD | 3.44 | 0.02 / 1,180 | 0.2% | 
| FETUSD | 0.00613 | 0.07 / 1,600 | 2% | 
| FILUSD | 0.025 | 0.01 / 100 | 2% | 
| FLOWUSD | 0.010 | 0.06 / 500 | 2% | 
| GRTUSD | 0.00129 | 0.28 / 7,000 | 2% | 
| ICPUSD | 0.070 | 0.01 / 100 | 2% | 
| IMXUSD | 0.015 | 0.03 / 500 | 2% | 
| LDOUSD | 0.036 | 0.02 / 200 | 2% | 
| LINKUSD | 0.18 | 0.03 / 1,000 | 2% | 
| LRCUSD | 0.0019 | 0.02 / 200 | 2% | 
| LTCUSD | 1.71 | 0.07 / 720 | 0.4% | 
| MANAUSD | 0.0049 | 0.01 / 100 | 2% | 
| MATICUSD | 0.00223 | 0.06 / 1,000 | 2% | 
| NEARUSD | 0.037 | 0.02 / 200 | 2% | 
| OPUSD | 0.020 | 0.02 / 200 | 2% | 
| SANDUSD | 0.0061 | 0.09 / 800 | 2% | 
| SHIBUSD | 0.00017 | 0.05 / 500 | 2% | 
| SNXUSD | 0.013 | 0.02 / 400 | 2% | 
| SOLUSD | 0.86 | 0.05 / 3,000 | 2% | 
| STORJUSD | 0.0066 | 0.08 / 3,000 | 2% | 
| STXUSD | 0.01796 | 0.03 / 500 | 2% | 
| SUSHIUSD | 0.009 | 0.05 / 1,000 | 2% | 
| UMAUSD | 0.04 | 0.03 / 400 | 2% | 
| UNIUSD | 0.10 | 0.07 / 1,000 | 2% | 
| VAULTAUSD | 0.007 | 0.06 / 500 | 2% | 
| XLMUSD | 0.00434 | 0.38 / 7,000 | 2% | 
| XRPUSD | 0.01232 | 0.08 / 1,600 | 0.4% | 
| XTZUSD | 0.006 | 0.04 / 500 | 2% | 
| ZECUSD | 0.53 | 0.02 / 100 | 2% | 
| ZRXUSD | 0.00641 | 0.14 / 3,000 | 2% | 
XM에서 10% 캐시백을 받으면서 거래를 원하시면 아래 링크를 클릭하세요!
에너지(현물 에너지 CFD)
 
계좌 구분 없이 전체 공통
| 종목 | 최저 스프레드 | 최소–최대 거래 규모 | 최소 증거금률 | 
|---|
| BRENTCash | 0.03 | 0.01 / 350 | 0.5% | 
| NGASCash | 0.012 | 0.01 / 270 | 0.5% | 
| OILCash | 0.03 | 0.01 / 420 | 0.5% | 
** 참고로 에너지 종류는 모두 MT5에서만 거래가 가능합니다.거래 가능 시간
 
XM에서 에너지 거래를 진행하고 싶다면 아래 링크를 클릭하세요!
원자재 상품
 
플랫폼 / 계좌 구분 없이 공통
| 종목 | 상품 설명 | 최소 가격 변동 | 티크 가치 | 
|---|
| COCOA | US Cocoa Futures | 1 USD | 15 | 
| COFFE | US Coffee Futures | 1 USD | 0.0055 | 
| CORN | US Corn Futures | 0.04 USD | 0.0100 | 
| COTTO | US Cotton No.2 Futures | 1 USD | 0.0030 | 
| HGCOP | High Grade Copper Futures | 0.2 USD | 0.0060 | 
| SBEAN | US Soybeans Futures | 0.04 USD | 0.0185 | 
| SUGAR | US Sugar No.11 Futures | 1 USD | 0.0006 | 
| WHEAT | US Wheat Futures | 0.04 USD | 0.0165 | 
** 참고로 모든 원자재 상품에는 선물 거래 만기 기간이 적혀있습니다. 예) 25OCT, 25DEC 등
원자재 거래 가능 시간
 
 
XM에서 커피 콩 코코아 같은 원자재 거래를 원하신다면 아래 링크를 확인하세요!
주가지수
 
계좌 공통, 플랫폼 차이 있을 수 있음
XM 주가지수 거래 가능 종목 목록 표 보기
| 종목 | 최소 스프레드 | 최소 거래 규모 | 최소 증거금률 | 
|---|
| AUS200Cash | 1.9 | 280 | 1% | 
| CA60Cash | 0.85 | 1,040 | 0.4% | 
| China50Cash | 7.5 | 1,300 | 0.4% | 
| ChinaHCash | 3.9 | 5,400 | 0.4% | 
| EU50Cash | 1.6 | 200 | 1% | 
| FRA40Cash | 1.7 | 140 | 1% | 
| GER40Cash | 2.0 | 1,500 | 0.2% | 
| GerMid50Cash | 23.0 | 20 | 1% | 
| GerTech30Cash | 2.0 | 1,400 | 2% | 
| HK50Cash | 83 | 6,000 | 1.5% | 
| IT40Cash | 10 | 400 | 1% | 
| JP225Cash | 71 | 1,940 | 0.2% | 
| NETH25Cash | 0.3 | 1,120 | 1% | 
| SA40Cash | 55 | 1,300 | 0.25% | 
| Sing30Cash | 0.3 | 1,150 | 0.4% | 
| SPAIN35Cash | 6 | 800 | 1% | 
| SWI20Cash | 4.0 | 90 | 1% | 
| TaiwanCash | 1.5 | 5,000 | 0.5% | 
| UK100Cash | 1.8 | 1,800 | 0.2% | 
| US100Cash | 2.2 | 2,400 | 0.2% | 
| US2000Cash | 0.8 | 8,500 | 0.4% | 
| US30Cash | 4.5 | 1,800 | 0.2% | 
| US500Cash | 0.6 | 8,700 | 0.2% | 
주가지수 거래 시간
각 국가별 주식 거래 시간에 맞춰 거래 가능합니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
XM을 통해서 주가지수 숏을 걸고 싶다면 아래 링크로 시작해보세요!
테마지수(MT5 전용)
Standard 계좌
| 종목 | 최소 스프레드 | 최소 증거금률 | 최소 거래 규모 | 
|---|
| Artificial Intelligence Giants US Index (AI_INDX) | 11.60 | 2% | 50 | 
| China Internet Giants Index (ChinaInternet) | 14.20 | 2% | 50 | 
| Crypto 10 Index (Crypto_10) | 231.10 | 2% | 50 | 
| Electric Vehicles US Index (ElectricVehicles) | 3.50 | 2% | 50 | 
| FAANGs 10 Index (FAANGs_10) | 17.00 | 2% | 50 | 
| Harris Winners Giants Index (HarrisWinners) | 4.40 | 2% | 100 | 
| LatAm Giants Index (LATAM_INDX) | 7.50 | 2% | 50 | 
| NFT and Blockchain Giants Index (Blockchain&NFT) | 11.70 | 2% | 50 | 
| Small Crypto Index (Altcoins_INDX) | 7.60 | 2% | 50 | 
| Trump Winners Giants Index (TrumpWinners) | 4.50 | 2% | 100 | 
Ultra Low Standard 계좌
| 종목 | 최소 스프레드 | 최소 증거금률 | 
|---|
| Artificial Intelligence Giants US Index (AI_INDX#) | 7.70 | 2% | 
| China Internet Giants Index (ChinaInternet#) | 9.50 | 2% | 
| Crypto 10 Index (Crypto_10#) | 154.00 | 2% | 
| Electric Vehicles US Index (ElectricVehicles#) | 2.20 | 2% | 
| FAANGs 10 Index (FAANGs_10#) | 12.20 | 2% | 
| Harris Winners Giants Index (HarrisWinners#) | 3.20 | 1% | 
| LatAm Giants Index (LATAM_INDX#) | 5.50 | 2% | 
| NFT and Blockchain Giants Index (Blockchain&NFT#) | 7.80 | 2% | 
| Small Crypto Index (Altcoins_INDX#) | 5.80 | 2% | 
| Trump Winners Giants Index (TrumpWinners#) | 3.20 | 1% | 
XM에 상장된 테마지수를 거래해보고 싶다면 아래 링크에서 시작하세요!
귀금속(MT4/5 차이 있음)
Standard 계좌
